Oferta
Testy lateksowe
| Nr Kat. | Nazwa testu | Format | Ilość oznaczeń |
| Testy lateksowe i aglutynacyjne | |||
| 1-901-1002 | ASO z kontrolami | surowica | 100 |
| 1-901-1001 | ASO bez kontroli | surowica | 100 |
| 1-906-1002 | CRP z kontrolami | surowica | 100 |
| 1-906-1001 | CRP bez kontroli | surowica | 100 |
| 1-911-1002 | RF z kontrolami | surowica | 100 |
| 1-911-1001 | RF bez kontroli | surowica | 100 |
| 1-916-1002 | RPR CARBON z kontrolami | surowica /osocze | 100 |
| 1-916-1001 | RPR CARBON bez kontroli | surowica /osocze | 100 |
| 1-916-2502 | RPR CARBON z kontrolami | surowica /osocze | 250 |
| 10512075 | REDGEN (TRUST) z kontrolami | surowica /osocze | 75 |
| 2029 | TPHA | surowica | 100 |
| 2026 | WAALER ROSE | surowica /osocze | 100 |
| 998633 | ANTI-n-DNA | surowica /osocze | 20 |
| 994762 | ANTI-n-DNA | surowica /osocze | 50 |
| 10440025 | RHELAX – SLE (Anty-DNP) | surowica | 25 |
| 10810020 | IMMUTEX (IM) | surowica | 20 |
| 7746 | MONONUKLEOZA (IM) | surowica | 50 |
| 991515 | INFECTIOUS MONONUCLEOSIS | surowica | 100 |
| 992636 | STREPTOLYSIN O | krew | 10 x 15 ml |
| 996925 | STREPTOLYSIN O – bufor koncentrat 1:10 | 100 (1000) ml | |
