Oferta
Wzorce / Kalibratory
| Nr kat. | Nazwa zestawu | Wielkość | Wartość | |
| WZORCE | ||||
| 1-703-0005 | Wzorzec albuminy | 1 x 5 ml | 4 g/dl | |
| 1-704-0005 | Wzorzec białka 200 mg/dl | 1 x 5 ml | 200 mg/dl | |
| 1-708-0005 | Wzorzec białka całkowitego | 1 x 5 ml | 6 g/dl | |
| 1-713-0005 | Wzorzec cholesterolu | 1 x 5 ml | 200 mg/dl | |
| 1-718-0005 | Wzorzec cholesterolu (HDL) | 1 x 5 ml | 50 mg/dl | |
| 1-728-0005 | Wzorzec glukozy | 1 x 5 ml | 100 mg/dl | |
| 1-729-0005 | Wzorzec glukozy | 1 x 5 ml | 300 mg/dl | |
| 1-733-0005 | Wzorzec kreatyniny | 1 x 5 ml | 2 mg/dl | |
| 1-738-0005 | Wzorzec kwasu moczowego | 1 x 5 ml | 5 mg/dl | |
| 1-743-0005 | Wzorzec mocznika | 1 x 5 ml | 50 mg/dl | |
| 1-748-0005 | Wzorzec triglicerydów | 1 x 5 ml | 200 mg/dl | |
| 1-753-0005 | Wzorzec fosforu | 1 x 5 ml | 5 mg/dl | |
| 1-758-0005 | Wzorzec magnezu | 1 x 5 ml | 2 mg/dl | |
| 1-763-0005 | Wzorzec wapnia | 1 x 5 ml | 10 mg/dl | |
| 1-768-0005 | Wzorzec żelaza | 1 x 5 ml | 200 µg/dl | |
| KALIBRATORY | ||||
| 1-803-0012 | BioCal (multikalibrator) | 4 x 3 ml | wg załączonej metryczki | |
| 1-721-0003 | Kalibrator HDL | 1 x 3 ml | podane na etykiecie | |
| 1-771-0001 | Kalibrator LDL | 1 x 1 ml | podane na etykiecie | |
| 999720 | Zestaw kalibratorów do Automatic HbA1c | 4 x 0,5 ml | wyrażone w % stężenie HbA1c | |
| 99 99 39 | Transferryna Kalibrator |
1 x 1 ml | Kalibrator | |
| 99 21 30 |
Ferrytyna Zestaw standardów |
1 x 6 ml |
Zestaw kalibratorów |
|
