stan na 31.12.2011
| w tys zł | w tys zł | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Rok 2011 |
Rok 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 10511 | 7188 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1408 | 750 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1419 | 810 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1217 | 702 |
| Zysk (strata) brutto | 1217 | 702 |
| Zysk (strata) netto | 988 | 539 |
| Aktywa trwałe | 7030 | 5036 |
| Aktywa obrotowe | 6091 | 5466 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5284 | 3770 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2499 | 1116 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2779 | 2646 |
| Kapitał własny | 7837 | 6732 |
| Kapitał zakładowy | 2040 | 2040 |
| Liczba akcji | 2040 | 2040 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
stan na 30.09.2011
| w tys zł | w tys zł | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III Kwartały 2011 | III Kwartały 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7397 | 5320 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 675 | 543 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 684 | 580 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 599 | 528 |
| Zysk (strata) brutto | 599 | 528 |
| Zysk (strata) netto | 486 | 418 |
| Aktywa trwałe | 5877 | 4304 |
| Aktywa obrotowe | 6044 | 5321 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4586 | 3000 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2209 | 678 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2371 | 2315 |
| Kapitał własny | 7334 | 6625 |
| Kapitał zakładowy | 2040 | 2044 |
| Liczba akcji | 2040 | 2044 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
stan na 30.06.2011
| w tys zł | w tys zł | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | I półrocze 2011 | I półrocze 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5103 | 3523 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 439 | 417 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 457 | 427 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 460 | 388 |
| Zysk (strata) brutto | 460 | 388 |
| Zysk (strata) netto | 367 | 306 |
| Aktywa trwałe | 5684 | 2869 |
| Aktywa obrotowe | 6606 | 5458 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5078 | 1811 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2271 | 537 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2801 | 1267 |
| Kapitał własny | 7211 | 6516 |
| Kapitał zakładowy | 2040 | 2044 |
| Liczba akcji | 2040 | 2044 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
stan na 31.03.2011
| w tys zł | w tys zł | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | I kw2011 | I kw 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1842 | 1718 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 180 | 251 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 203 | 244 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 230 | 226 |
| Zysk (strata) brutto | 230 | 226 |
| Zysk (strata) netto | 183 | 179 |
| Aktywa trwałe | 5913 | 2673 |
| Aktywa obrotowe | 5143 | 5107 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4142 | 4344 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2093 | 484 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2041 | 3852 |
| Kapitał własny | 6915 | 3436 |
| Kapitał zakładowy | 2040 | 1444 |
| Liczba akcji | 2040 | 1444 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
stan na 31.12.2010
| w tys zł | w tys zł | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Rok 2010 | Rok 2009 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7188 | 6681 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 750 | 822 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 810 | 773 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 702 | 751 |
| Zysk (strata) brutto | 702 | 751 |
| Zysk (strata) netto | 539 | 610 |
| Aktywa trwałe | 5036 | 1912 |
| Aktywa obrotowe | 5466 | 3827 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3770 | 2544 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1116 | 505 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2646 | 2030 |
| Kapitał własny | 6732 | 3195 |
| Kapitał zakładowy | 2040 | 1444 |
| Liczba akcji | 2040 | 1444 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
stan na 30.09.2010
| w tys zł | w tys zł | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III kwartały 2009 | III kwartały 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5035 | 5320 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 580 | 543 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 544 | 580 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 502 | 528 |
| Zysk (strata) brutto | 502 | 528 |
| Zysk (strata) netto | 398 | 418 |
| Aktywa trwałe | 1163 | 4304 |
| Aktywa obrotowe | 3583 | 5321 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1763 | 3000 |
| Zobowiązania długoterminowe | 48 | 678 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1706 | 2315 |
| Kapitał własny | 2983 | 6625 |
| Kapitał zakładowy | 1444 | 2040 |
| Liczba akcji | 1443500 | 2040000 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
stan na 30.06.2010
w tys zł
w tys zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
Ipółrocze 2009
Ipółrocze 2010
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
3266
3523
Zysk (strata) ze sprzedaży
241
417
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
207
427
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
129
388
Zysk (strata) brutto
129
388
Zysk (strata) netto
106
306
Aktywa trwałe
1206
2869
Aktywa obrotowe
3314
5458
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1829
1811
Zobowiązania długoterminowe
70
537
Zobowiązania krótkoterminowe
1750
1267
Kapitał własny
2691
6516
Kapitał zakładowy
1444
2044
Liczba akcji
1443500
2043500
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0
0
stan na 31.03.2010
w tys zł
w tys zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
Ikw 2009
Ikw 2010
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
1723
1718
Zysk (strata) ze sprzedaży
224
251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
218
244
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
153
226
Zysk (strata) brutto
153
226
Zysk (strata) netto
127
179
Aktywa trwałe
1137
2673
Aktywa obrotowe
3133
5107
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1551
4344
Zobowiązania długoterminowe
92
484
Zobowiązania krótkoterminowe
1450
3852
Kapitał własny
2719
3436
Kapitał zakładowy
1444
1444
Liczba akcji
1443500
2043500
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0
0
stan na 31.12.2009
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys zł 2009 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 6681 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 822 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 773 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 751 |
| Zysk (strata) brutto | 751 |
| Zysk (strata) netto | 610 |
| Aktywa trwałe | 1912 |
| Aktywa obrotowe | 3827 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2544 |
| Zobowiązania długoterminowe | 561 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1975 |
| Kapitał własny | 3195 |
| Kapitał zakładowy | 1444 |
| Liczba akcji | 1443500 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
