
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji w kapitale zakładowym | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | % udział głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA |
| Artur Wojcieszuk (wraz z żoną) | 285 556 | 14,00 | 285 556 |
14,00 |
| IPOPEMA TFI (z ALIOR SFIO) | 283 371 | 13,89 | 283 371 | 13,89 |
| Artur Siwek (wraz z Asko Sp. z o.o.) | 280 550 | 13,75 | 280 550 | 13,75 |
| Andrzej Maskalan | 213 030 | 10,44 | 213 030 | 10,44 |
| BM Inwestor Sp. z o.o. | 191 900 | 9,41 | 191 900 | 9,41 |
| Maciej Krzyżanowski | 152 538 | 7,48 | 152 538 | 7,48 |
| Mariusz Kunda | 112 115 | 5,50 | 112 115 | 5,50 |
| pozostali | 520 940 | 25,54 | 520 940 | 25,54 |
Kapitał zakładowy tworzy 1.440.000 akcji serii A oraz 600.000 akcji serii B, w sumie 2.040.000.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN.
