| Nr Kat. | Nazwa testu | Czułość | Materiał biologiczny | Format | Opak. (szt.) | |
| CHOROBY INFEKCYJNE | ||||||
| R09-110 | GRUŹLICA (M. Tuberculosis) | surowica | pasek | 50 | ||
| R09-112 | GRUŹLICA (M. Tuberculosis) | surowica | kasetka | 30 | ||
| 1001 | CHLAMYDIA (Ch.trachomatis Ag) | wymaz | kasetka+akces. | 20 | ||
| R18-110 | HELICO (H.pylori) | surowica | pasek+bufor | 50 | ||
| R18-112 | HELICO (H.pylori) | surowica | kasetka+bufor | 30 | ||
| R18-116 | HELICO (H.pylori) | surowica | kasetka+bufor | 30 | ||
| 6110 | HELICO (H.pylori Ag) | kał | paski+bufor | 25/tuba | ||
| R101-112 | HELICO (H.pylori Ag) | kał | kasetka+aplikat | 20 | ||
| 40501025 | RETROCHECK HIV1/2 | surowica | kasetka | 25 | ||
| 40504025 | RETROSCREEN HIV1/HIV2 (różnicujący) | surowica | kasetka | 25 | ||
| 41201025 | FLAVISCREEN HCV | surowica | kasetka | 25 | ||
| ITP03004-DS50 | SYFILIS (T. pallidum) | krew/surowica | pasek | 50 | ||
| ITP03004-TC40 | SYFILIS (T. pallidum) | krew/surowica | kasetka | 40 | ||
| R70-110 | MONONUKLEOZA (IgM) | surowica | pasek+bufor | 50 | ||
| R70-112 | MONONUKLEOZA (IgM) | surowica | kasetka+bufor | 30 | ||
| R34-112 | STREP A | wymaz | kasetka | 20 | ||
| R66-112 | STREP B | wymaz | kasetka | 20 | ||
| KT 917 | ROTAWIRUSY Ag | 98,50% | kał | rurka+aplikator | 30 | |
| R93-112 | ROTAWIRUSY Ag | kał | kasetka+akces. | 20 | ||
| KT 918 | ADENOWIRUSY Ag | 98,00% | kał | rurka+aplikator | 30 | |
| R94-112 | ADENOWIRUSY Ag | kał | kasetka+akces. | 20 | ||
| KT 926 | ROTA/ADENOWIRUSY Ag | kał | rurka+aplikator | 30 | ||
| R95-112 | ROTA/ADENOWIRUSY Ag | kał | kasetka+akces. | 20 | ||
| KT 929 | GIARDIA LAMBLIA Ag | kał | rurka+aplikator | 30 | ||
| C-1013 | GIARDIA Ag (Giardia lamblia) | kał | pasek+bufor | 25/tuba | ||
| C-1018 | CRYPTO/GIARDIA DUO Ag | kał | pasek+bufor | 25/tuba | ||
| C-1006 | RSV RESPI | wymaz | pasek+bufor | 25/tuba | ||
| 32041 | C.DIFFICILE TOX A+B DUO | kał | kasetka+akces. | 20 | ||
| 71041 | LYME IgG/IgM DUO (Borelia) | krew /surowica | kasetka+akces. | 20 | ||
| R90-112 | Influenza A+B | wymaz | kasetka+akces. | |||
