| Nr kat. | Nazwa zestawu | Wielkość |
| SUROWICE KONTROLNE | ||
| 1-801-0020 | BioNorm (surowica kontrolna) | 4 x 5 ml |
| 1-802-0020 | BioPath (surowica kontrolna) | 4 x 5 ml |
| 1-804-0020 | BioNorm B (surowica kontrolna) | 4 x 5 ml |
| 1-805-0020 | BioPath B (surowica kontrolna) | 4 x 5 ml |
| 1-806-0012 | BioNorm L (surowica kontrolna) | 4 x 3 ml |
| 1-807-0012 | BioPath L (surowica kontrolna) | 4 x 3 ml |
| 1-808-0001 | BioNorm CK/CK-MB | 1 x 1 ml |
| 1-809-0001 | Białko w moczu i PMR - (kontrola niska) | 1 x 1 ml |
| 1-810-0001 | Białko w moczu i PMR - (kontrola podwyższona) | 1 x 1 ml |
| 996636 | Kontrola Hb A1 high/low | 1ml + 1ml |
| 999096 | Zestaw kontroli do Automatic HbA1c | 0,5ml + 0,5ml |
| KONTROLE TURBIDYMETRYCZNE | ||
| 11101001 | Seroquant RF poziom 1 | 1 x 1ml |
| 11102001 | Seroquant RF poziom 2 | 1 x 1ml |
| 11106001 | Seroquant ASO poziom 1 | 1 x 1ml |
| 11105001 | Seroquant ASO poziom 2 | 1 x 1ml |
| 11103001 | Seroquant CRP poziom 1 | 1 x 1ml |
| 11104001 | Seroquant CRP poziom 2 | 1 x 1ml |
| 11107001 | Seroquant CRP US poziom 1 | 1 x 1ml |
| 11108001 | Seroquant CRP US poziom 2 | 1 x 1ml |
| 992150 | Rheuma Control Line (RF/ASO/CRP) | 1 x 1ml |
| 996686 | Transferyna Kontrola | 1 x 1ml |
| 999939 | Transferyna Kalibrator | 1 x 1ml |
| 992160 | Ferrytyna Kontrola | 1 x 1ml |
| 992130 | Ferrytyna zestaw kalibratorów | 6 x 1 ml |
