| Nr Kat. | Nazwa testu | Format | Opak. (szt.) |
| Analiza moczu | |||
| DIRUI 2K | Glu/Ket | pasek | 100 |
| DIRUI 4S | Glu/Biał/pH/Cięż | pasek | 100 |
| DIRUI 5 | Glu/Biał/pH/Krew/Ket | pasek | 100 |
| DIRUI 8 | Glu/Bil/Ket/Cięż/Krew/pH/Biał/Urobil | pasek | 100 |
| DIRUI 9 | Glu/Bil/Ket/Cięż/Krew/pH/Biał/Urobil/Azot | pasek | 100 |
| DIRUI A10 | Glu/Bil/Ket/Cięż/Krew/pH/Biał/Urobil/Azot/Leuk | pasek | 100 |
| DIRUI H10 | Urobil/Bil/Ket/Krew/Biał/Azot/Leuk/Glu/Cięż/pH | pasek | 100 |
| DIRUI H11 | Urobil/Bil/Ket/Krew/Biał/Azot/Leuk/Glu/Cięż/pH/VC | pasek | 100 |
| DIRUI H10/H800 | Urobil/Bil/Ket/Krew/Biał/Azot/Leuk/Glu/Cięż/pH | pasek | 100 |
| URI-MK I | Mocz kontrolny normalny | 8 ml | 4 x 8 ml |
| URI-MK II | Mocz kontrolny patologiczny | 8 ml | 4 x 8 ml |
