| Nr Kat. | Nazwa testu | Materiał biologiczny | Format |
| WZW | |||
| 1022 | HBs Ab | surowica /osocze | 96 (8x12) |
| 1019 | HBs Ag jednoetapowy | surowica /osocze | 96 (8x12) |
| 1033 | HCV Ab | surowica /osocze | 96 (8x12) |
| HIV | |||
| 1065 | HIV Ag / Ab (IV generacja) | surowica /osocze | 96 (8x12) |
| MARKERY TARCZYCY | |||
| 5510QN | Free T4 | surowica /osocze | 96 (8x12) |
| 5460QN | TSH | ||
| PASOŻYTY | |||
| CHAGAS-96 | Chagas * | surowica | 96 (8x12) |
| EG-96 | Echinococcus * | surowica | 96 (8x12) |
| EH-96 | E.histolytica * | surowica | 96 (8x12) |
| LEISH-96 | Leishmania * | surowica | 96 (8x12) |
| TC-96 | Toxocara | surowica | 96 (8x12) |
| TN-96 | Trichinella * | surowica | 96 (8x12) |
| TS-96 | T.solium (cystircercosis) * | surowica | 96 (8x12) |
| STRONG-96 | Strongyloides * | surowica | 96 (8x12) |
| SCHISTO-96 | Schistosomiasis * | surowica | 96 (8x12) |
| CHOROBY INFEKCYJNE | |||
| GL2-96 | Giardia Lamblia antygen, (zestaw II generacji z przeciwciałami monoklonalnymi) | kał | 96 (8x12) |
| ROTA-96 | Rotavirus antygen * | kał | 96 (8x12) |
| ADENO-96 | Adenovirus antygen * | kał | 96 (8x12) |
| C.DIFF-96 | C.difficile A+B antygen | kał | 96 (8x12) |
| CRYPTO-96 | Cryptosporidium antygen * | kał | 96 (8x12) |
| ECO-96 | E.coli 0157 antygen * | kał | 96 (8x12) |
| VERO-96 | Verotoxin antygen * | kał | 96 (8x12) |
| CP/GL-96 | Crypto/Giardia antygen * | kał | 96 (8x12) |
| CAMPY-96 | Campylobacter food antygen * | kał | 96 (8x12) |
| EHS-96 | E.histolytica (dispar) antygen * | kał | 96 (8x12) |
| 3019QN | H. Pylori IgG (ilościowo) | surowica /osocze | 96 (8x12) |
| 1070 | Syfilis | surowica /osocze | 96 (8x12) |
| 3200 | Borrelia IgG (ilościowo) | surowica /płyn stawowy /csf | 96 (8x12) |
| 3300 | Borrelia IgM (jakościowo i ilościowo) | surowica /płyn stawowy /csf | 96 (8x12) |
| 33001 | Kalibrator do Borrelia IgM do pomiarów ilościowych | 4 x 1 ml | |
