Pipety i końcówki
Wysokiej jakości pipety stało- i zmiennopojemnościowe, z wyrzutnikiem, wydmuchem, a całości autoklawowalne, końcówki sterylne lub niesterylne; w workach, w pudełkach, z filtrem lub bez filtra, pipetki Pasteura z PE sterylne i niesterylne, pipety serologiczne.
Prod.: Accumax | Pipety o pojemności 5ul, 10ul, 20, 25ul, 50ul, 100ul, 200ul, 250ul, 500ul, 1000ul, 2000ul | 1 | |
Prod.: HTL | Pipety o pojemności 5ul, 10ul, 20, 25ul, 50ul, 100ul, 200ul, 250ul, 300ul, 500ul, 1000ul | 1 |
Prod.: Accumax | Pipeta o pojemności 0,1ul - 2,5ul, 0,5ul - 10ul, 2ul - 20ul, 5ul - 50ul, 10ul - 100ul, 20ul - 200ul, 50ul - 200ul, 100ul - 1000ul, 200ul - 1000ul | 1 | |
Prod.: Accumax | Pipeta o pojemności 500ul - 5000ul, 1000ul - 5000ul, 1000ul - 10000ul | 1 | |
Prod.: HTL | Pipeta o pojemności 0,1ul - 2ul, 0,5ul - 10ul, 2ul - 20ul, 5ul - 50ul, 10ul - 100ul, 20ul - 200ul, 50ul - 250ul, 100ul - 1000ul | 1 | |
Prod.: HTL | Pipeta o pojemności 500ul - 5000ul, 1000ul - 10000ul | 1 | |
HTL5480 | Statyw liniowy 4-stanowiskowy do pipet automatycznych | 1 |
1202/C | Mikrokońcówki typu CRYSTAL EPPENDORF o poj. 0,5ul - 10ul, bezbarwne | 1000 | |
1202/C/SG | Mikrokońcówki typu CRYSTAL EPPENDORF o poj. 0,5ul - 10ul, bezbarwne, sterylne, pak. po 5 szt., | 100 | |
28052 | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte | 1000 | |
4202/E | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte, pak. w pudełko 96 szt, | 96 | |
1202/E/SG | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte, pak. po 5 szt., sterylne | 100 | |
4202/E/SG | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte, pak. w pudełko 96 szt, autoklawowalne, sterylne | 96 | |
1203/U | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, bezbarwne, ze znacznikami | 1000 | |
1002/U | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 300ul, bezbarwne, ze znacznikami | 1000 | |
28053 | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie | 500 | |
4001/E | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie, pak. w pudełko 96 szt, autoklawowalne | 96 | |
4001/E/SG | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie, pak. w pudełko 96 szt, autoklawowalne, sterylne | 96 | |
1001/E/SG | Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie, pak. po 5 szt., sterylne | 100 | |
5001/ON | Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 5000ul - niebieskie | 250 |
1202/MG | Mikrokońcówki typu GILSON o poj. 0,1ul - 10ul, bezbarwne | 1000 | |
1202/G | Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, żółte | 1000 | |
1302/G | Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, bezbarwne, ze znacznikami | 1000 | |
152143 | Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, bezbarwne | 1000 | |
1202/G/SG | Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, żółte, pak. po 5 szt., sterylne | 100 | |
1001/G | Końcówki typu GILSON o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie | 1000 | |
KP00060 | Końcówki typu Oxford/GILSON o poj. 1000ul - 5000ul, bezbarwne | 200 |
9504 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 2-20ul, bezbarwne | 10x96 | |
9503 | Końcówki typu Cristal/Eppendorf o poj. 0,5-20ul, bezbarwne, cienka końcówka | 10x96 | |
9610 | Końcówki typu Gilson o poj. 0,1-10ul, bezbarwne | 10x96 | |
9502 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 5-100ul, bezbarwne | 10x96 | |
9603 | Końcówki typu Gilson o poj. 2-100ul, bezbarwne | 10x96 | |
9711 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 2-200ul, bezbarwne | 10x96 | |
9606 | Końcówki typu Gilson o poj. 2-200ul, bezbarwne | 10x96 | |
9501 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 100-1000ul, bezbarwne | 10x96 | |
9615 | Końcówki typu Gilson o poj. 100-1000ul, bezbarwne | 10x96 | |
9802 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 1000-5000ul, bezbarwne | 1x50 | |
9801 | Końcówki typu Gilson o poj. 1000-5000ul, bezbarwne | 1x50 |
BSV160 | Pipety o poj. 0,2ml, dł. 135mm, bez podziałki | 1000 | |
BSV1344 | Pipety o poj. 1ml, dł. 14,5cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1ml | 500 | |
BSV135 | Pipety o poj. 1ml, dł. 14,5cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1ml, sterylne, pak. po 5szt. | 1000 | |
BSV13514 | Pipety o poj. 1ml, dł. 14,5cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1ml, sterylne, pak. indyw. | 1000 | |
BSV140 | Pipety o poj.1ml, dł. 12,5cm, bez podziałki, | 1000 | |
BSV143 | Pipety o poj. 1ml, dł. 14,8cm, bez podziałki, z banieczką do osadu moczu | 500 | |
BSV150 | Pipety o poj. 1ml, dł. 7cm, bez podziałki, do szybkich testów | 1000 | |
BSV1364 | Pipety o poj. 3ml, dł. 15,5cm, z podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3ml | 500 | |
BSV137 | Pipety o poj. 3ml, dł. 15,5cm, podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3ml, sterylne, pak. po 5 sztuk | 1000 | |
BSV1371 | Pipety o poj. 3ml, dł. 15,5cm, z podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3ml, sterylne, pak.indyw. | 1000 | |
1503 | Pipety o poj. 4ml, dł. 15cm, bez podziałki, kapilarne | 500 | |
1503/SG | Pipety o poj. 4ml, dł. 15cm,bez podziałki, kapilarne, sterylne, pak. po 5 szt. | 1000 | |
1503/SG/CS | Pipety o poj. 4ml, dł. 15cm, bez podziałki, kapilarne, sterylne, pak. indyw. | 1000 | |
1523/SG/CS | Pipety o poj. 6ml, dł. 230mm, sterylna, pak. indyw. | 500 | |
BSV180 | Pipety o poj. 10ml, dł. 16cm, bez podziałki, z harmonijkowym balonikiem | 250 |
CL100 | Pipety serologiczne 1ml z podziałką 1/100 | 100 | |
CL101 | Pipety serologiczne 2ml z podziałką 1/100 | 100 | |
CL102 | Pipety serologiczne 5ml z podziałką 1/10 | 50 | |
CL103 | Pipety serologiczne 10ml z podziałką 1/10 | 50 | |
CL111 | Pipety serologiczne 25ml z podziałką 2/10 | 50 | |
CL112 | Pipety serologiczne 50ml z podziałką 1 | 25 | |
CL113 | Pipety serologiczne 100ml z podziałką 1 | 50 |
CL105 | Pipety serologiczne 1ml z podziałką 1/100, pak. po 25 szt. | 25 | |
CL106 | Pipety serologiczne 2ml z podziałką 1/100, pak. po 25 szt. | 25 | |
CL107 | Pipety serologiczne 5ml z podziałką 1/10, pak. po 25 szt. | 25 | |
CL108 | Pipety serologiczne 10ml z podziałką 1/10, pak. po 25 szt. | 25 | |
CL109 | Pipety serologiczne 25ml z podziałką 2/10, pak. po 25 szt. | 25 |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA