Probówki, korki
probówki PP i PS w różnych rozmiarach, typu Falcone, sterylne i niesterylne, probówki z odczynnikami, jak również probówki do gł. zamrażania, typu Eppendorf, mikroprobówki do biotechnologii wolne od DNaz, RNaz
5140 | Probówki 20ml (16x150mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSP072 | Probówki 9-11ml (16x100mm), z kołnierzem, z podziałką: 2,5-5-10ml, okrągłodenne | 500 | ||||||
5005/S | Probówki 9-11ml (16x100mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSP074 | Probówki 9-11ml (16x103mm), z kołnierzem, z podziałką: 0,5-2,5-5-10ml, stożkowe | 500 | ||||||
5005/C/S | Probówki 9-11ml (16x105mm), bez kołnierza i podziałki, stożkowe | 500 | ||||||
BSP078 | Probówki 8ml (16x75mm), z kołnierzem,z podziałką: 2,5ml-5ml, okrągłodenne | 500 | ||||||
TR10PSN | Probówki serologiczne 7ml (13x100mm), bez kołnierza, bez podziałki, okrągłodenne | 400 | ||||||
6013 | Probówki serologiczne 7ml (13x100mm), z kołnierzem bez podziałki, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSP076 | Probówki 5ml (12x86mm), z kołnierzem,z podziałką 2,5-5ml, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSA0594 | Probówki 5ml (13x75mm), bez kołnierza i podziałki, okręgłodenne | 1000 | ||||||
BSA059V | Probówki serologiczne 4ml (12x75mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 1000 | ||||||
1014 | Probówki 4ml (12x70mm) do RIA, z kołnierzem bez podziałki, okrągłodenne | 1000 | ||||||
1014/C | Probówki 3ml (11x70mm) do RIA, bez kołnierza z podziałką, okrągłodenne | 1000 | ||||||
117010 | Probówki 3ml (12x56mm), z kołnierzem i podziałką, okrągłodenne | 1000 | ||||||
1006 | Probówki 3ml (12x55mm) bez kołnierza z podziałką, okrągłodenne | 1000 | ||||||
5.404 | Probówki 2ml (12x38mm), bez kołnierza,z podziałką na 1ml, okrągłodenne, | 500 |
5140/MO | Probówki 20ml (16x150mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSP058 | Probówki 9-11ml (16x100mm), z kołnierzem, z podziałką: l-5-10ml, okrągłodenne | 500 | ||||||
5005/MO/S | Probówki 9-11ml (16x100mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSP060 | Probówki 9-11ml (16x103mm), z kołnierzem z podziałką 0,5-2,5-5-10ml, stożkowe | 500 | ||||||
5005/MOC/S | Probówki 9-11ml (16x105mm), bez kołnierza i podziałki, stożkowe | 500 | ||||||
BSP064 | Probówki 8ml (16x75mm), z kołnierzem, z podziałką 2,5-5ml, okrągłodenne | 500 | ||||||
6013/MO | Probówki serologiczne 7ml (13x100mm), z kołnierzem, bez podziałki, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSP062 | Probówki 5ml (12x86mm) z kołnierzem, z podziałką: 2,5-5ml, okrągłodenne | 500 | ||||||
BSA0594/P | Probówki 5ml (13x75mm), bez kołnierza i podziałki, okręgłodenne | 1000 | ||||||
BSA059V/P | Probówki 4ml (12x75mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | 1000 | ||||||
1006/MO | Probówki 3ml (12x55mm), bez kołnierza,z podziałką 0,5-1-2-3ml, okrągłodenne | 1000 |
0021-0100-0100 | Szklane probówki 4ml (10x100mm), okrągłodenne | 100 | ||||||
0021-01200075 | Szklane probówki 4ml (12x75mm), okrągłodenne | 100 | ||||||
0021-01200080 | Szklane probówki 5ml (12x80mm), okrągłodenne | 100 | ||||||
0021-01200100 | Szklane probówki 7ml (12x100mm), okrągłodenne | 100 | ||||||
0021-01600100 | Szklane probówki 10ml (16x100mm), okrągłodenne | 100 | ||||||
0026-0010 | Szklane probówki 10ml (16x100mm), stożkowe | 100 | ||||||
0021-01600130 | Szklane probówki 15ml (16x130mm), okrągłodenne | 100 | ||||||
0021-01550160 | Szklane probówki 20ml (16x160mm), okrągłodenne | 100 |
1009/MO/TE/SG | Sterylne probówki 11ml (16x100mm) z kołnierzem i podziałką, z nalepką, okrągłodenne, z korkiem | 250 | ||||||
1038/MO/TE/SG | Sterylne probówki 5ml (12x86mm) z kołnierzem i podziałką, z nalepką, okrągłodenne z korkiem | 100 | ||||||
1010/MO/TE/SG | Sterylne probówki 3ml (12x55mm) bez kołnierza, z podziałką, z nalepką, okrągłodenne z korkiem | 100 |
5140/T/SG | Sterylne probówki 20ml (16x150mm), bez podziałki, okrągłodenne, z korkiem | 200 | ||||||
10362/SG | Sterylne probówki 15ml (16x120mm), bez podziałki, okrągłodenne, z nakrętką | 150 | ||||||
10361/SG | Sterylne probówki 11ml (16x100mm),bez podziałki, okrągłodenne, z nakrętką | 200 | ||||||
10361/SG/CS | Sterylne probówki 11ml (16x100mm), bez podziałki, okrągłodenne, z nakrętką, pak. indyw. | 100 | ||||||
1009/C/TE/SG | Sterylne probówki 11ml (16x100mm), z podziałką, stożkowe, z korkiem, z kołnierzem, z nalepką | 250 | ||||||
1009/TE/SG | Sterylne probówki 11ml (16x100mm), z kołnierzem i podziałką, z nalepką, okrągłodenne, z korkiem | 250 | ||||||
1075/T/SG | Sterylne probówki 4ml (12x75mm), bez podziałki, okrągłodenne, z korkiem | 1000 | ||||||
1038/TE/SG | Sterylne probówki 5ml (12x86mm), z podziałką, okrągłodenne, z korkiem, z kołnierzem, z nalepką | 100 | ||||||
1010/TE/SG | Sterylne probówki 3ml (12x55mm), z podziałką, okrągłodenne, z korkiem, z nalepką | 100 |
1031/S | Probówki PS do wirowania moczu (17x105mm) na 12ml roztworu, ze stożkiem na 1ml odwirowanego osadu, z rozszerzanym kołnierzem | 1000 | ||||||
1131/S | Probówki PS do wirowania moczu (17x105mm) na 12ml roztworu, z wgłębieniem na 0,5ml odwirowanego osadu, z rozszerzanym kołnierzem | 1000 | ||||||
1134 | Korki do probówek do wirowania moczu | 1000 | ||||||
20-1606-1Z | Probówki PP stożkowe 7ml (16x65mm), z kołnierzem, z korkiem | 200 | ||||||
20-1607-1Z | Probówki PP stożkowe 7ml (16x65mm), z kołnierzem | 200 |
1128 | Korki uniwersalne o średnicy 11-12 mm - bezbarwne, białe, niebieskie, żółte, czerwone, zielone | 1000 | ||||||
1127 | Korki uniwersalne o średnicy 16-17 mm - bezbarwne, białe, niebieskie, żółte, czerwone, zielone | 1000 |
10352 | Probówki typu Falcone PP o poj. 15ml (17x120mm), stożkowe, z grawerowaną podziałką, nie sterylne, autoklawowalne | 150 | ||||||
10352/SG | Probówki typu Falcone PP o poj. 15ml (17x120mm), stożkowe, z grawerowaną podziałką, sterylne | 150 | ||||||
BSM482 | Probówki typu Falcone PP o poj. 15ml (17x120mm), stożkowe, z nadrukowaną czarną podziałką i polem do opisu, sterylne | 50 | ||||||
10352/SG/CS | Probówki typu Falcone PP o poj. 15ml (17x120mm), stożkowe, z grawerowaną podziałką, sterylne, pakowane indywidualnie | 50 | ||||||
65352 | Probówki typu Falcone PP o poj. 15ml (17x120mm), stożkowe, z nadrukowaną czarną podziałką i polem do opisu, w statywie styrop. | 50 | ||||||
65352/SG | Probówki typu Falcone PP o poj. 15ml (17x120mm), stożkowe, z nadrukowaną czarną podziałką i polem do opisu, sterylne, w statywie styrop. | 50 | ||||||
10351 | Probówki typu Falcone PP o poj. 50ml (30x115mm), stożkowe, z wytłoczoną podziałką, nie sterylne, autoklawowalne | 100 | ||||||
10351/SG | Probówki typu Falcone PP o poj. 50ml (30x115mm), stożkowe, z wytłoczoną podziałką, bez pola do opisu, sterylne | 100 | ||||||
BSM474 | Probówki typu Falcone PP o poj. 50ml (30x115mm), stożkowe, z nadrukowaną czarną podziałką i polem do opisu, sterylne | 50 | ||||||
10351/SG/CS | Probówki typu Falcone PP o poj. 50ml (30x115mm), stożkowe, z wytłoczoną podziałką, bez pola do opisu, sterylne, pakowane indywidualnie | 200 | ||||||
65351 | Probówki typu Falcone PP o poj. 50ml (30x115mm), stożkowe, z nadrukowaną czarną podziałką i polem do opisu, w statywie styrop. | 25 | ||||||
65351/SG | Probówki typu Falcone PP o poj. 50ml (30x115mm), stożkowe, z nadrukowaną czarną podziałką i polem do opisu, sterylne, w statywie styrop. | 25 | ||||||
BSM477 | Probówki typu Falcone PP o poj. 50ml (30x115mm), stożkowe, z podziałką, sterylne, SAMOSTOJĄCE | 25 |
1003/V | Probówki typ EPPENDORF o poj. 0,5ml, z dnem stożkowym, z podziałką: 0,1 - 0,5 ml, bezbarwne | 1000 | ||||||
BSA021 | Probówki typ EPPENDORF o pojemności 1,5ml, z dnem stożkowym, bez korka, bezbarwne | 1000 | ||||||
BSA022 | Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5ml z podziałką, bezbarwne | 500 | ||||||
BSA022/XXX | Probówki typ EPPENDORF o poj. 1,5ml z podziałką, niebieskie, żółte, różowe, zielone | 1000 | ||||||
BSA0269 | Próbówki typ EPPENDORF o poj. 2ml, okrągłodenne, z podziałką, bezbarwne | 1000 |
CL1ARBEPSTS | Probówki o poj. 1ml, sterylne, z podziałką 0,5-1ml z gwintem zewnętrznym, samostojące, | 100 | ||||||
CL1ARBIPSTS | Probówki o poj. 1ml, sterylne, z podziałką 0,5-1ml z gwintem wewnętrznym, , samostojące, | 100 | ||||||
CL2ARBEPSTS | Probówki o poj. 2ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8ml z gwintem zewnętrznym, samostojące, | 100 | ||||||
CL2AREPSTS | Probówki o poj. 2ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8ml z gwintem zewnetrznym, okragłodenne, | 100 | ||||||
CL2ARIPSTS | Probówki o poj. 2ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8ml z gwintem wewnętrznym, okragłodenne, | 100 | ||||||
CL2ARBIPSTS | Probówki o poj. 2ml, sterylne, z podziałką 0,5-1-1,5-1,8ml z gwintem wewnętrznym, samostojące, | 100 | ||||||
CL4ARBEPSTS | Probówki o poj. 4ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-3,5ml z gwintem zewnętrznym, samostojące | 100 | ||||||
CL4ARIPSTS | Probówki o poj. 4ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-3,5ml z gwintem wewnętrznym, okragłodenne | 100 | ||||||
CL4ARBIPSTS | Probówki o poj. 4ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-3,5ml z gwintem wewnętrznym, samostojące | 100 | ||||||
CL5ARBEPSTS | Probówki o poj. 5ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-4-4,5ml z gwintem zewnętrznym, samostojące | 100 | ||||||
CL5ARIPSTS | Probówki o poj. 5ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-4-4,5ml z gwintem wewnętrznym, okragłodenne | 100 | ||||||
CL5ARBIPSTS | Probówki o poj. 5ml, sterylne, z podziałką 1-2-3-4-4,5ml z gwintem wewnętrznym wkręcanym, samostojące | 100 | ||||||
BSM58025 | Pudełko z PC na 25 próbówek o poj. 1-2ml do głębokiego zamrażania; z przeźroczystą pokrywką, z nadrukowaną numeracją pozycjonowania. Wymiary: 76x76x52 | 1 | ||||||
BSM58061 | Pudełko z PC na 81 probówek o poj. 1-2ml do głębokiego zamrażania; z przeźroczystą pokrywką z nadrukowaną numeracją pozycjonowania. Wymiary 132x132x52 | 1 | ||||||
BSM58071 | Pudełko z PC na 81 probówek o poj. 3-4-5ml do głębokiego zamrażania, z przeźroczystą pokrywką z nadrukowaną numeracją pozycjonowania. Wymiary 132x132x94 | 1 | ||||||
BSM58100 | Pudełko z PC na 100 próbówek o poj. 1-2ml; z wewnętrznym separatorem mającym na celu zwiększenie ilości przechowywanych próbówek, z przeźroczystą pokrywką z nadrukowaną numeracją pozycjonowania. Wymiary 132x132x52 | 1 | ||||||
BSM5810 | Podstawka robocza 40-to miejscowa, dostępna w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym | 1 |
016155 | Probówki PCR o poj. 0,5ml, z dnem stożkowym, z płaskim korkiem, bezbarwne | 1000 | ||||||
016147 | Probówki PCR o poj. 0,5ml, z dnem stożkowym, z wypukłym korkiem, bezbarwne | 1000 | ||||||
016950A | Probówki PCR o poj. 0,2ml, z dnem stożkowym, z płaskim korkiem, bezbarwne, | 1000 | ||||||
023190A | Probówki PCR o poj. 0,2ml, z dnem stożkowym, z wypukłym korkiem, bezbarwne, | 500 | ||||||
116280 | Probówki PCR o poj. 0,2ml w pasku 8szt, z dnem stożkowym, + korki wypukłe w pasku, bezbarwne | 120 |
CL604/S | Mikroprobówki o poj. 0.5ml, | 500 | ||||||
CL614/S | Mikroprobówki o poj. 0.5ml, samostojące | 500 | ||||||
CL724/S | Mikroprobówki o poj. 1.5ml, pole do opisu | 500 | ||||||
CL734/S | Mikroprobówki o poj. 1.5ml, pole do opisu, samostojące | 500 | ||||||
CL744/S | Mikroprobówki o poj. 2ml, pole do opisu | 500 | ||||||
CL754/S | Mikroprobówki o poj. 2ml, pole do opisu, samostojące | 500 | ||||||
CL811 | Nakrętki z uszczelką do mikroprobówek, niesterylne | 1000 | ||||||
BSM910 | Kolorowe kapturki na korki, różne kolory | 1000 |
BSTA18/RO | Probówki PP na 10-11ml (16x100mm), z granulatem bez nalepki, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
BSTA19/RO | Probówki PP na 10-11ml (16x100mm), z granulatem, z nalepką, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
2662/E | Probówki PP na 10-11ml (16x100mm), z żelem z nalepką, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
BSTA21/RO | Probówki PMMA na 10-11ml (16x100mm), z granulatem, bez nalepki, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
BSTA22/RO | Probówki PMMA na 10-11ml (16x100mm), z granulatem, z nalepką, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
BSTA33 | Probówki PMMA na 4ml (13x75mm), z granulatem, bez nalepki, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
BSTA20/RO | Probówki PP na 4ml (12x75mm), z granulatem, bez nalepki, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 500 | ||||||
22673 | Probówki PMMA na 5ml (12x86mm), z granulatem, bez nalepki, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
22682 | Probówki PMMA na 5ml (13x75mm), z granulatem, z nalepką, okrągłodenne, w rakach; pakowane w karton. | 1000 | ||||||
BSG002 | Granulat do separacji surowicy opakowanie 1 kg | 1 kg |
2400/1 | Probówki na 1ml (12x56mm), płaskodenne | 500 | ||||||
2400 | Probówki na 2,5ml (12x56mm), płaskodenne | 500 | ||||||
2403 | Probówki na 2,5ml (12x86mm, okrągłodenne | 500 | ||||||
2404 | Probówki na 5ml (12x86mm), okrągłodenne | 1000 |
2000/1 | Probówki 3ml (12x56mm) na 1ml krwi z EDTA-K2, płaskodenne | 500 | ||||||
320F | Probówki 3ml (12x55mm) na 1ml krwi z EDTA-K2, okrągłodenne | 200 | ||||||
324F | Probówki 3ml (12x55mm) na 2ml krwi z EDTA-K2 okrągłodenne | 200 | ||||||
2103 | Probówki na 2,5ml krwi (12x86mm) z EDTA-K3 , okrągłodenne | 500 | ||||||
2004 | Probówki na 5ml krwi (12x86mm) z EDTA-K2, okrągłodenne, do oznaczania grup krwi | 1000 |
22121 | Probówki na 1ml (13x75mm) z EDTA-K3, z nalepką i znacznikiem | 1000 | ||||||
22122 | Probówki na 1,5ml (13x75mm) z EDTA-K3 z nalepką i znacznikiem | 1000 | ||||||
22124 | Probówki na 2ml (13x75mm) z EDTA-K3 z nalepką i znacznikiem | 1000 | ||||||
22125 | Probówki na 3ml (13x75mm) z EDTA-K3 z nalepką i znacznikiem | 1000 |
330S | Probówki na 1ml krwi (12x55mm) z KF/NA2EDTA, okrągłodenne. | 200 | ||||||
2205 | Probówki na 2,5ml krwi (13x75mm) z KF/NA2EDTA, okrągłodenne | 500 | ||||||
022501 | Próbówki z PP o poj.1,5ml z odczynnikiem do oznaczania poziomu cukru w odbiałczanej próbce krwi z TCA – o stężeniu 0,3mol/l i kapilarą o pojemności 50ul | 100 | ||||||
022912 | Próbówki z PP o poj. 2ml z odczynnikiem do oznaczania poziomu cukru z roztworem hemolizującym i kapilarą o poj. 20ul | 100 |
2505/1 | Probówki 3ml (12x56mm) na 1ml krwi, z cytrynianem sodowym, płaskodenne | 500 | ||||||
310N | Probówki 3ml (12x55mm) na 1,8ml krwi, z cytrynianem sodowym, okrągłodenne | 200 | ||||||
312N | Probówki 4ml (12x75mm) na 1,8ml krwi, z cytrynianem sodowym, okrągłodenne | 200 | ||||||
314N | Probówki 4ml (12x75mm) na 2,7ml krwi, z cytrynianem sodowym, okrągłodenne | 200 | ||||||
2522 | Próbówki 5ml (12x86mm) na 2,5ml krwi, z cytrynianem sodowym, okrągłodenne | 1000 |
015110 | Probówki 2ml, na 20ul krwi, z odczynnikiem do bezpośredniego liczenia płytek w krwi żylnej lub włośniczkowej, próbówka zawiera 1ml odczynnika oraz kapilarę do napełniania komory do liczenia | 50 | ||||||
017005 | Probówki 2ml, na 50-100ul krwi, do liczenia retykulocytów w krwi żylnej lub włośniczkowej, zawierające 100ul odczynnika na bazie błękitu brylantowo-krezylowego | 100 |
2600/1 | Probówki 3ml (12x56mm) na 1ml krwi ,z cytrynianem sodowym, płaskodenne | 50 | ||||||
2612 | Probówki 5ml (12x86mm) na 2ml krwi ,z cytrynianem sodowym , okragłodenna | 1000 |
© 2018 BioMaxima SA, wszelkie prawa zastrzeżone. Logo oraz wszelkie elementy identyfikacji graficznej są własnością BioMaxima SA